Wire Shelving Add-On Units
- Configuration options include straight line, back-to-back and right angles (L-Shape).
- Includes four shelves, two posts and eight S-hook connectors.
- Additional Shelves and Accessories sold separately.

Stock Number | Unit Dimensions W x D x H | Capacity Per Shelf | Starter Unit Stock Number | 1 | 3+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS361254A | 36 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS361254 | $195.44 | $186.06 | |
| WS361263A | 36 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS361263 | 199.98 | 190.38 | |
| WS361274A | 36 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS361274 | 204.16 | 194.36 | |
| WS361286A | 36 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS361286 | 212.29 | 202.10 | |
| WS361854A | 36 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS361854 | 227.28 | 216.37 | |
| WS361863A | 36 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS361863 | 231.79 | 220.66 | |
| WS361874A | 36 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS361874 | 236.00 | 224.67 | |
| WS361886A | 36 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS361886 | 244.10 | 232.38 | |
| WS362454A | 36 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS362454 | 277.56 | 264.24 | |
| WS362463A | 36 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS362463 | 282.09 | 268.55 | |
| WS362474A | 36 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS362474 | 286.29 | 272.55 | |
| WS362486A | 36 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS362486 | 294.40 | 280.27 | |
| WS481254A | 48 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS481254 | 241.41 | 229.82 | |
| WS481263A | 48 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS481263 | 245.94 | 234.13 | |
| WS481274A | 48 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS481274 | 250.15 | 238.14 | |
| WS481286A | 48 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS481286 | 258.25 | 245.85 | |
| WS481854A | 48 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS481854 | 281.53 | 268.01 | |
| WS481863A | 48 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS481863 | 286.04 | 272.31 | |
| WS481874A | 48 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS481874 | 290.25 | 276.32 | |
| WS481886A | 48 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS481886 | 298.35 | 284.03 | |
| WS482454A | 48 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS482454 | 341.29 | 324.91 | |
| WS482463A | 48 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS482463 | 345.81 | 329.21 | |
| WS482474A | 48 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS482474 | 350.03 | 333.22 | |
| WS482486A | 48 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS482486 | 358.13 | 340.94 | |
| WS601854A | 60 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS601854 | 358.03 | 340.84 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























