Industrial Black Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2325LB | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $45.78 | $43.00 | $41.27 | |
| LBF2325HB | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 37.21 | 34.96 | 33.55 | |
| LBF2325XB | 24 x 24" | 1.0 | 6-7 | Coreless Roll | 500 | 57.20 | 53.73 | 51.56 | |
| LBF2333LB | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 168.34 | 158.14 | 151.76 | |
| LBF2333HB | 24 x 32" | .7 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 63.12 | 59.30 | 56.91 | |
| LBF2333XB | 24 x 32" | 1.0 | 8-10 | Coreless Roll | 500 | 65.51 | 61.54 | 59.06 | |
| LBF3291BL | 24 x 48" | 3.0 | 56 | Flat Packed | 100 | 130.20 | 122.31 | 117.38 | |
| LBF3036XB | 30 x 36" | .9 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 64.35 | 60.45 | 58.01 | |
| LBF3036X2B | 30 x 36" | 1.2 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 80.67 | 75.78 | 72.72 | |
| LBF3340MB | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 63.12 | 59.30 | 56.91 | |
| LBF3340HB | 33 x 39" | .7 | 33 | Flat Packed | 250 | 63.12 | 59.30 | 56.91 | |
| LBF3340XB | 33 x 40" | .9 | 33 | Flat Packed | 250 | 93.52 | 87.85 | 84.31 | |
| LBF3340X2B | 33 x 39" | 1.2 | 33 | Flat Packed | 250 | 93.52 | 87.85 | 84.31 | |
| LBF3340X3B | 33 x 39" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 100 | 43.02 | 40.41 | 38.78 | |
| LBF3340X4B | 33 x 39" | 1.7 | 33 | Flat Packed | 100 | 79.49 | 74.67 | 71.66 | |
| LBF3340X5B | 33 x 39" | 2.0 | 33 | Flat Packed | 100 | 79.49 | 74.67 | 71.66 | |
| LBF4046MB | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 57.27 | 53.80 | 51.63 | |
| LBF4046HB | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 57.27 | 53.80 | 51.63 | |
| LBF4046XB | 40 x 46" | .9 | 40 | Flat Packed | 250 | 81.09 | 76.17 | 73.10 | |
| LBF4046X2B | 40 x 46" | 1.2 | 40 | Coreless Roll | 100 | 57.27 | 53.80 | 51.63 | |
| LBF4046X3B | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 70.14 | 65.89 | 63.24 | |
| LBF4046X5B | 40 x 46" | 2.0 | 40 | Flat Packed | 100 | 107.55 | 101.04 | 96.96 | |
| LBF3658X2B | 36 x 58" | 1.2 | 55 | Flat Packed | 100 | 48.51 | 45.57 | 43.73 | |
| LBF3658X3B | 36 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 72.48 | 68.09 | 65.34 | |
| LBF3658X5B | 38 x 58" | 2.0 | 60 | Coreless Roll | 100 | 118.07 | 110.92 | 106.45 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























