Paper Rolls
- Bogus kraft paper is made from a combination of recycled fibers and newsprint
- Strong, white all purpose butcher paper.
- Waxed Paper protects from fluids and unwanted contaminants.
- Freezer Paper provides protection for frozen products for up to one year.
- Unprinted newsprint is made from 100% recycled paper.

Stock Number | Roll Width | Basis Weight | Approximate Length Per Roll | Weight Per Roll | 1 | 3 | 6 | 10+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP1240W | 12" | 40 lb. | 1000' | 13 lbs. | $30.63 | $29.50 | $28.14 | $26.77 | |
| BP1540W | 15" | 40 lb. | 1000' | 16 lbs. | 36.76 | 35.40 | 33.77 | 32.13 | |
| BP1840W | 18" | 40 lb. | 1000' | 20 lbs. | 43.90 | 42.28 | 40.32 | 38.37 | |
| BP2440W | 24" | 40 lb. | 1000' | 27 lbs. | 58.27 | 56.11 | 53.52 | 50.93 | |
| BP3040W | 30" | 40 lb. | 1000' | 33 lbs. | 72.47 | 69.78 | 66.56 | 63.34 | |
| BP3640W | 36" | 40 lb. | 1000' | 40 lbs. | 94.28 | 90.79 | 86.60 | 82.41 | |
| BP4840W | 48" | 40 lb. | 1000' | 55 lbs. | 123.51 | 118.94 | 113.45 | 107.96 | |
| BP6040W | 60" | 40 lb. | 1000' | 64 lbs. | 151.56 | 145.95 | 139.21 | 132.48 | |
| BP7240W | 72" | 40 lb. | 1000' | 79 lbs. | 183.79 | 176.98 | 168.81 | 160.65 | |
| BP1840K | 18" | 40 lb. | 1000' | 21 lbs. | 42.88 | 41.29 | 39.38 | 37.48 | |
| BP1840KRP | 18" | 40 lb. | 175' | 3 lbs. | 16.83 | 16.21 | 15.46 | 14.71 | |
| BP2440K | 24" | 40 lb. | 1000' | 27 lbs. | 56.16 | 54.08 | 51.58 | 49.09 | |
| BP3640K | 36" | 40 lb. | 1000' | 40 lbs. | 82.70 | 79.64 | 75.96 | 72.29 | |
| WP1230 | 12" | 30 lb. | 1500' | 22 lbs. | 94.64 | 91.13 | 86.92 | 82.72 | |
| WP1830 | 18" | 30 lb. | 1500' | 30 lbs. | 141.97 | 136.71 | 130.40 | 124.09 | |
| WP2430 | 24" | 30 lb. | 1500' | 46 lbs. | 193.14 | 185.99 | 177.41 | 168.82 | |
| WP3630 | 36" | 30 lb. | 1500' | 68 lbs. | 283.92 | 273.40 | 260.78 | 248.17 | |
| WP4830 | 48" | 30 lb. | 1500' | 83 lbs. | 386.32 | 372.01 | 354.84 | 337.67 | |
| FP1541 | 15" | 30 lb. | 1100' | 16 lbs. | 66.83 | 64.35 | 61.38 | 58.41 | |
| FP1540 | 15" | 35 lb. | 1000' | 22 lbs. | 65.15 | 62.74 | 59.84 | 56.95 | |
| FP1841 | 18" | 30 lb. | 1100' | 19 lbs. | 79.37 | 76.43 | 72.90 | 69.37 | |
| FP1840 | 18" | 35 lb. | 1000' | 23 lbs. | 78.62 | 75.71 | 72.22 | 68.72 | |
| FP2440 | 24" | 35 lb. | 1000' | 30 lbs. | 105.58 | 101.67 | 96.98 | 92.29 | |
| FP3040 | 30" | 40 lb. | 1000' | 38 lbs. | 127.70 | 122.97 | 117.29 | 111.62 | |
| FP3640 | 36" | 35 lb. | 1000' | 45 lbs. | 154.55 | 148.82 | 141.96 | 135.09 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























